Adventný kalendár LifeLike
Predstavujeme vám novinku tohto roka. Štýlový adventný kalendár je ako stvorený pre milovníkov sladkého pokušenia s pravou dávkou prekvapenia. Vo vnútri sa skrývajú limitované edície tých najobľúbenejších dobrôt. Adventný kalendár LifeLike sa skvele hodí ako darček - štýlová vianočná krabička poteší veľkých i malých. Kalendár je vyrábaný tradičným spôsobom na Slovensku.
ADVENTNÝ KALENDÁR LIFELIKE
- Vyrobený tradičným spôsobom.
- Plný kvalitných dobrôt.
- S exkluzívnymi limitovanými krémami a tyčinkami.
- Fantastická chuť a vôňa.
- Jemne krémová textúra.
- Vhodné ako darček.
Čo obsahuje kalendár?
18 × orechový krém 30 g (6 × twister caramel, 6 × peanut white chocolate winter edition, 6 × peanut belgian chocolate)
2 × orechový krém - vianočné limitovaná edícia 30 g
5 × orechovo - ovocná tyčinka 50 g
Zloženie
Vanilkový rohlíček twister: pražené kešu orechy (64%), kokosový olej (10%), kokosový cukor (10%), pražené vlašské orechy (5%) , vanilka bourbon madagaskar (1%). Krajina pôvodu orechov: India/Česká Republika.
Twister perník: mandle natural pražené (68%), čokoláda sedemdesiat percentná (10%) (kakaová hmota, cukor, kakaové maslo, sójový lecitín, vanilka bourbon), kokosový cukor (10%), kokosový olej (10%), perníkové korenie (2%). Krajina pôvodu orechov: Kalifornia, USA.
Twister caramel: pražené arašidy (70 %), kokosový cukor (13 %), kokosový olej (12 %), odtučnené kakao (4 %), himalájska soľ (1 %). Krajina pôvodu orechov: Argentína.
Arašidy & biela čokoláda: praženej arašidy (80%) , biela čokoláda (19%) (cukor, kakaové maslo, sušené mlieko, sójový lecitín, vanilka bourbon madagaskar), perníkové korenie (1%). Krajina pôvodu orechov: Argentína.
Arašidy & belgická čokoláda: praženej arašidy (80%), belgická čokoláda (20%) (kakaová hmota, cukor, kakaové maslo, sójový lecitín, vanilka bourbon madagaskar). Krajina pôvodu orechov: Argentína.
X-Mass ginger bread: Datle, pekanové orechy (15%), kakao (5%), perníkové korenie (1%) (zázvor, nové korenie badián, klinčeky, škorica).
Power bar mandle - čokoláda: Datle, mandle natural (10%), kakao (10%), kakaové bôby (10%).
Power bar kešu - kokos: Datle, kokos (15%), kešu orechy (10%) .
Power bar jablko - Škorica: Datle, jablčný prášok (10%), pekanové orechy (9%), škorice (1%).
Power bar slivka: Datle, slivky (20%), vlašské orechy (9%), škorica (1%).
Výživové hodnoty | v 100 g - Vanilkový rohlíček twister |
Energetická hodnota | 2385 kJ/570 kcal |
Tuky | 45,5 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 15 g |
Sacharidy | 32,6 g |
z toho cukry | 14,5 g |
Bielkoviny | 12,6 g |
Vláknina | 2,4 g |
Soľ | < 0,1 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - Twister perník |
Energetická hodnota | 2535 kJ/606 kcal |
Tuky | 47,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 15,9 g |
Sacharidy | 25,5 g |
z toho cukry | 13,6 g |
Bielkoviny | 18,9 g |
Vláknina | 6,8 g |
Soľ | < 0,1 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - Caramel twister |
Energetická hodnota | 2535 kJ/606 kcal |
Tuky | 47,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 15,9 g |
Sacharidy | 25,5 g |
z toho cukry | 13,6 g |
Bielkoviny | 18,9 g |
Vláknina | 6,8 g |
Soľ | 1 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - Arašidy & biela čokoláda |
Energetická hodnota | 2518 kJ/602 kcal |
Tuky | 44,7 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 8,47 g |
Sacharidy | 22,4 g |
z toho cukry | 15,84 g |
Bielkoviny | 21,12 g |
Vláknina | 6,1 g |
Soľ | < 0,1 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - Arašidy & belgická čokoláda |
Energetická hodnota | 2527 kJ/604 kcal |
Tuky | 47,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 10,07 g |
Sacharidy | 15,6 g |
z toho cukry | 8,44 g |
Bielkoviny | 21,98 g |
Vláknina | 8,48 g |
Soľ | < 0,1 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - X-Mass ginger bread |
Energetická hodnota | 1351 kJ/323 kcal |
Tuky | 7,25 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,62 g |
Sacharidy | 53,12 g |
z toho cukry | 47,74 g |
Bielkoviny | 3,83 g |
Vláknina | 7,25 g |
Soľ | 0 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - Power bar mandle - čokoláda |
Energetická hodnota | 1410 kJ/337 kcal |
Tuky | 8,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 2,2 g |
Sacharidy | 54,2 g |
z toho cukry | 46 g |
Bielkoviny | 5,6 g |
Vláknina | 7,5 g |
Soľ | 0 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - Power bar kešu - kokos |
Energetická hodnota | 1661 kJ/397 kcal |
Tuky | 17,4 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 12,6 g |
Sacharidy | 52,1 g |
z toho cukry | 41,9 g |
Bielkoviny | 4,4 g |
Vláknina | 8,6 g |
Soľ | 0 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - Power bar jablko - škorica |
Energetická hodnota | 1343 kJ/321 kcal |
Tuky | 7,1 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g |
Sacharidy | 58,3 g |
z toho cukry | 49 g |
Bielkoviny | 2,5 g |
Vláknina | 6,6 g |
Soľ | 0 g |
Výživové hodnoty | v 100 g - Power bar slivka |
Energetická hodnota | 1414 kJ/338 kcal |
Tuky | 6,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,6 g |
Sacharidy | 63,5 g |
z toho cukry | 35,8 g |
Bielkoviny | 3,6 g |
Vláknina | 9,3 g |
Soľ | 0 g |
Krajina pôvodu: Česká republika
Upozornenie!Skladujte na chladnom, tmavom a suchom mieste, pri teplote do 25 ° C. Chráňte pred mrazom, sálavým teplom a priamym slnečným žiarením. Uchovávajte mimo dosahu detí. Príchute v adventnom kalendári sú jasne dané a nemožno ich meniť. Nevhodné pre deti do 5 rokov, tehotné a dojčiace ženy. Výnimočne u citlivých osôb sa môže objaviť kožná vyrážka alebo podráždenie čriev.
Diskusia / komentáre