Ovocie mrazom sušené
Mrazom sušené ovocie oceníte v raňajkovej kaši, pudingu, jogurte alebo granole. Pýši sa intenzívnou ovocnou chuťou, vôňou a hravými farbami. Vďaka šetrnému procesu lyofilizácie ostali všetky výživné látky zachované. A ako bonus je maximálne chrumkavé.
OVOCIE SUŠENÉ MRAZOM V BODOCH
- Výrazná chuť a vôňa ovocia.
- Zachované vitamíny a živiny.
- Chrumkavé kúsky ovocia.
- Bez pridaného cukru.
- Bez konzervantov a aditív.
- Dlhá trvanlivosť.
MALINY
Celé kúsky lyofilizovaných malín. Zdroj vitamínu C, A a E.
Zloženie
100% lyofilizované maliny.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1127kJ/263 kcal |
Tuky | 1,9 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,06 g |
Sacharidy | 30,10 g |
z toho cukry | 30,10 g |
Bielkoviny | 8,1 g |
Vláknina | 29,3 g |
Soľ | 0,02 g |
ČERNICE
Celé kúsky lyofilizovaných černíc bohaté na vitamín C. Pýšia sa príjemnou sladko-kyselkavou chuťou.
Zloženie
100% lyofilizované černice.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1383kJ/330 kcal |
Tuky | 2,6 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 56,70 g |
z toho cukry | 40,20 g |
Bielkoviny | 5,1 g |
Vláknina | 29,5 g |
Soľ | < 0,03 g |
ČUČORIEDKY
Chrumkavé čučoriedky plné chutí, vône a vitamínov.
Zloženie
100% lyofilizované čučoriedky.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1509kJ/359 kcal |
Tuky | 4,95 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,5 g |
Sacharidy | 63,50 g |
z toho cukry | 37,40 g |
Bielkoviny | 3,8 g |
Vláknina | 22,7 g |
Soľ | 0,03 g |
MANGO
Chrumkavé plátky manga s osviežujúcou sladkou chuťou.
Zloženie
100% lyofilizované mango plátky.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 900kJ/214 kcal |
Tuky | 1,90 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,1 g |
Sacharidy | 30,10 g |
z toho cukry | 30,10 g |
Bielkoviny | 8,10 g |
Vláknina | 0 g |
Soľ | 0 g |
JAHODY
Chrumkavé plátky jahôd s výraznou chuťou a vôňou.
Zloženie
100% lyofilizované jahody plátky.
Výživové hodnoty | v 100 g |
Energetická hodnota | 1256kJ/296 kcal |
Tuky | 3,70 g |
z toho nasýtené mastné kyseliny | 0,3 g |
Sacharidy | 50,90 g |
z toho cukry | 50,60 g |
Bielkoviny | 7,60 g |
Vláknina | 15,10 g |
Soľ | 0,03 g |
Krajina pôvodu: Česko, Nemecko, Turecko
Upozornenie!Skladujte v suchom a tmavom prostredí. Chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením.
Diskusia / komentáre